Главная / ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ BALLU / BLC_CF-48H N1 + N1_20Y
BLC_CF-48H N1 + N1_18Y
Артикул: нет
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | BLC_C/in-48H N1 |
| Холод, кВт | 14,0 |
| Тепло, кВт | 15,0 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | C |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | D |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1800 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1800 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 41 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 41 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 50 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 3/4 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 835x835x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 31,000 |
| Площадь, m² | 140 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | BLC_O-48H N1 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 340x945x1255 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -15...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15...+49 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 400 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий