Главная / OASIS полупромышленные сплит-системы / Сплит-система кассетного типа VK-24M
Сплит-система кассетного типа VK-24M
Артикул: нет
Основные | |
---|---|
Производитель | Oasis |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Потребляемая мощность обогрева, Вт | 2192 |
Номинальный ток охлаждения, А | 10,85 |
Производительность охлаждения, BTU/ч/Вт | 24000/7200 |
Номинальный ток обогрева, А | 9,96 |
Количество хладагента на стандартную трассу, не превышающую 5 м, грамм | 2000 |
Мощность двигателя вентилятора внутреннего блока, Вт | 130/108/43 |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220-240/50 |
Количество масла в компрессоре, мл | 850 |
Скорость вентилятора внутреннего блока, об/мин | 700/615/330 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) | 43/41/37 |
Номинальный ток компрессора, А | 11,7 |
Вес наружного блока нетто, кг | 6 |
Класс защиты IP | IP24 |
Размер наружного блока, мм | 900x650x310 |
Сечение кабеля заземления, мм² | 0,75/2,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51/54 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение / обогрев), °C | -15..+43/-7..+24 |
Коэффициент эффективности COP | 3,69 |
Сечение межблочного провода, мм² | 2x0,75 |
Максимальная площадь помещения, м² | 70 |
Вес дополнительной панели нетто, кг | 51 |
Коэффициент охлаждения EER | 3,06 |
Количество фаз | 1 |
Устанавливаемая температура устройства (охлаждение / обогрев), °C | +17 / +30 |
Вес внутреннего блока нетто, кг | 23 |
Двигатель вентилятора внутреннего блока | WEILING |
Двигатель вентилятора наружного блока | WEILING |
Производительность обогрева, BTU/ч/Вт | 27500/8100 |
Размер внутреннего блока, мм | 830х230х830 |
Давление всасывания (минимальное давление), МПа | 1,5 |
Сечение кабеля электропитания наружного блока, мм² | - |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | В |
Сечение кабеля электропитания внутреннего блока, мм² | 3х0,75 |
Компрессор | GMCC |
Скорость вентилятора наружного блока, об/мин | 860/500 |
Класс энергоэффективности в режиме нагрева | А |
Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
Диаметры труб (жидкость/газ), мм | 9,52 / 15,88 |
Расход воздуха (высокий/ средний/низкий), м³/час | 1400/1200/950 |
Емкость пускового конденсатора компрессора, мкФ | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 2387 |
Тип компрессора | Ротационный |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Давление нагнетания (максимальное давление), МПа | 4,2 |
Максимальная высота установки дренажного насоса, мм | 1200 |
Хладагент | R410A |
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 5 м, грамм/м | 0,03 |
Мощность двигателя вентилятора наружного блока, Вт | 160/110 |
Размер дополнительной панели, мм | 950x45x950 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Используемый хладагент | R410a |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий