Главная / ROYAL THERMO Полупромышленные сплит-системы / Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-24LAKHN1
Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-24LAKHN1
Артикул: нет
| Основные | ||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Напольно-потолочный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Вес фреона | г | 1800 |
|
Хладагент |
R410a | |
| Серия | Forte Integro | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Статическое давление | Па | 0-100 |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
24 000 | |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
24 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 2465 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 2503 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 15 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.5 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | C | |
| Класс энергоэффективности | C | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим осушения | Да | |
|
Режим SLEEP |
Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 7.91 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 7.03 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 7,91 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 7.03 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 1221 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 60 |
|
Уровень шума внутр. блока |
дБ | 41 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 70 |
| Функции | ||
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 53.9 |
| Высота внешнего блока | м | 0.673 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.89 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.342 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 24.9 |
| Высота внутр. блока | м | 0.235 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.068 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.675 |
| Высота товара | см | 37.43 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 85.7 |
| Высота упаковки товара | см | 56.36 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий