Главная / ROYAL THERMO Полупромышленные сплит-системы / Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-36LAKHN1
Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-36LAKHN1
Артикул: нет
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Напольно-потолочный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Вес фреона | г | 2850 |
|
Хладагент |
R410a | |
| Серия | Forte Integro | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Статическое давление | Па | 0-100 |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
36 000 | |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
36 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 3287 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 3505 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 20 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 3.51 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 380 - 415 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | C | |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим осушения | Да | |
|
Режим SLEEP |
Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 10.55 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 10.55 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 10,55 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 10.55 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 1819 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 63 |
|
Уровень шума внутр. блока |
дБ | 45 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 100 |
| Функции | ||
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 73 |
| Высота внешнего блока | м | 0.81 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.946 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.41 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 29.9 |
| Высота внутр. блока | м | 0.235 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.285 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.675 |
| Высота товара | см | 51.8 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 114.4 |
| Высота упаковки товара | см | 79.83 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий