Главная / ROYAL THERMO Полупромышленные сплит-системы / Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-48LAKHN1
Универсальная сплит-система Royal Thermo RTFU-48LAKHN1
Артикул: нет
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Напольно-потолочный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Вес фреона | г | 3300 |
|
Хладагент |
R410a | |
| Серия | Forte Integro | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Статическое давление | Па | 0-160 |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
48 000 | |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
48 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 4727 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 5006 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 5.01 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 380 - 415 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | B | |
| Класс энергоэффективности | C | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим осушения | Да | |
|
Режим SLEEP |
Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 16.12 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 14.07 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 16,12 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 14.07 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 2350 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 63 |
|
Уровень шума внутр. блока |
дБ | 48 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 140 |
| Функции | ||
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 98.6 |
| Высота внешнего блока | м | 1.17 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.9 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.35 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 39 |
| Высота внутр. блока | м | 0.235 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.65 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.675 |
| Высота товара | см | 57.24 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 154.3 |
| Высота упаковки товара | см | 101.17 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий